2013年3月から2016年10月頃まで使用されていた診断基準です。
国際的合意に基づく診断基準(2011)と、日本における研究等を踏まえて、2013年3月に改訂されています。
臨床症候によるCFS診断の判定
1 | 前提Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを満たしたときCFSと診断する |
2 | 感染症後の発病が明らかな場合は感染後CFSと診断する |
3 | 気分障害(双極性障害、精神病性うつ病を除く)、身体表現性障害、不安障害、線維筋痛症などの併存疾患との関連を次のように分類する A群: 併存疾患(病態)をもたないCFS B群: 経過中に併存疾患( 病態) をもつCFS C群: 発病と同時に併存疾患(病態)をもつCFS D群: 発病前から併存疾患(病態)をもつCFS |
4 | 前提Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかに合致せず、原因不明の慢性疲労を訴える場合、特発性慢性疲労(Idiopathic Chronic Fatigue:ICF)と診断し、経過観察する |
前提_Ⅰ
1 | 6か月以上持続ないし再発を繰り返す疲労を認める(CFS診断に用いた評価期間の50%以上認める) | |
2 | 病歴、身体所見、臨床検査(別表1-1)を精確に行い、慢性疲労をきたす疾患・病態を除外するか、経過観察する。また併存疾患を認める | |
ア | CFSを除外すべき主な器質的疾患・病態を別表1-2に示す (但し、治療などにより病態が改善している場合は経過観察とし、1年間(がん、主な神経系 疾患、双極性障害、統合失調症、精神病性うつ病、薬物乱用・依存症などは5年間)以上にわたって疲労の原因とは考えられない状態が続いている場合は除外しない:例えばコントロール良好な内分泌・代謝疾患、睡眠障害など) |
|
イ A | 下記の患者に対しては、当該病態が改善され、慢性疲労との因果関係が明確になるまで、 CFSの診断を保留にして経過を十分観察する | |
(1) 治療薬長期服用者(抗アレルギー薬、降圧薬、睡眠薬など) | ||
(2) 肥満(BMI>40) | ||
B | 下記の疾患については併存疾患として取り扱う | |
(1) 気分障害(双極性障害、精神病性うつ病を除く)、身体表現性障害、不安障害 | ||
(2)線維筋痛症、過敏性腸症候群など機能性身体症候群に含まれる病態 |
前提_Ⅱ
以上の検索によっても慢性疲労の原因が不明で、しかも下記の4項目を満たすとき1 | この全身倦怠感は新しく発症したものであり、発症の時期が明確である |
2 | 十分な休養をとっても回復しない |
3 | 現在行っている仕事や生活習慣のせいではない |
4 | 疲労・倦怠の程度は、PS(performance status:別表1-3)を用いて医師が評価し、3以上(疲労感のため、月に数日は社会生活や仕事が出来ず休んでいる)のものとする |
前提_Ⅲ
下記の自覚症状と他覚的所見10項目のうち5項目以上認めるとき1 | 労作後疲労感(労作後休んでも24時間以上続く) |
2 | 筋肉痛 |
3 | 多発性関節痛。腫脹はない |
4 | 頭痛 |
5 | 咽頭痛 |
6 | 睡眠障害(不眠、過眠、睡眠相遅延) |
7 | 思考力・集中力低下 |
<以下の他覚的所見(3項目)は、医師が少なくとも1ヶ月以上の間隔をおいて2回認めること> | |
8 | 微熱 |
9 | 頚部リンパ節腫脹(明らかに病的腫脹と考えられる場合) |
10 | 筋力低下 |
別表1-1 CFS診断に必要な最低限の臨床検査
1 | 尿検査 |
2 | 便潜血反応 |
3 | 血液一般検査(WBC、Hb、Ht、RBC、血小板、末梢血液像) |
4 | CRP、赤沈(またはシアル酸) |
5 | 血液生化学(TP、蛋白分画、TC、TG、AST、ALT、LD、γ-GT、BUN、Cr、尿酸、血清電解質、血糖) |
6 | 甲状腺検査(TSH) |
7 | 心電図 |
8 | 胸部単純X線撮影 |
別表1-2 除外すべき主な器質的疾患・病態
1 | 臓器不全:(例;肺気腫、肝硬変、心不全、慢性腎不全など) |
2 | 慢性感染症:(例;AIDS、B型肝炎、C型肝炎など) |
3 | リウマチ性、および慢性炎症性疾患:(例;SLE、RA、Sjögren症候群、炎症性腸疾患、慢性膵炎など) |
4 | 主な神経系疾患:(例;多発性硬化症、神経筋疾患、癲癇、あるいは疲労感を惹き起こすような薬剤を持続的に服用する疾患、後遺症をもつ頭部外傷など) |
5 | 系統的治療を必要とする疾患:(例;臓器・骨髄移植、がん化学療法、脳・胸部・腹部・骨盤への放射線治療など) |
6 | 主な内分泌・代謝疾患:(例;下垂体機能低下症、副腎不全、甲状腺疾患、糖尿病など) |
7 | 原発性睡眠障害:睡眠時無呼吸、ナルコレプシーなど |
8 | 双極性障害、統合失調症、精神病性うつ病、薬物乱用・依存症など |
別表1-3 PS(performance status)による疲労・倦怠の程度
0 | 倦怠感がなく平常の社会生活ができ、制限を受けることなく行動できる |
1 | 通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 倦怠感を感ずるときがしばしばある。 |
2 | 通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 全身倦怠の為、しばしば休息が必要である。 |
3 | 全身倦怠感のため、月に数日は社会生活や労働ができず、自宅にて休息が必要である |
4 | 全身倦怠の為、週に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休息が必要である。 |
5 | 通常の社会生活や労働は困難である。軽作業は可能であるが、 週のうち数日は自宅にて休息が必要である。 |
6 | 調子のよい日は軽作業は可能であるが、 週のうち50%以上は自宅にて休息している。 |
7 | 身の回りのことはでき、介助も不要ではあるが、 通常の社会生活や軽作業は不可能である。 |
8 | 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、 日中の50%以上は就床している。 |
9 | 身の回りのことはできず、常に介助がいり、 終日就床を必要としている。 |
<参考>厚生労働科学研究費補助金(障害者対策総合研究事業)(神経・筋疾患分野)「慢性疲労症候群の実態調査と客観的診断法の検証と普及」研究班